<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportschützen Neckertal</title>
	<atom:link href="http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch</link>
	<description>ehemals MSV Brunnadern</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Qualifikation Schweizermeisterschaft 10m</title>
		<link>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/02/qualifikation-schweizermeisterschaft-10m/</link>
		<comments>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/02/qualifikation-schweizermeisterschaft-10m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[G10]]></category>
		<category><![CDATA[10m]]></category>
		<category><![CDATA[DMM]]></category>
		<category><![CDATA[SM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Die Qualifikation zur Schweizermeisterschaft haben 2 Schützen geschossen. Michael Schweizer erzielte 562 Punkte und Andreas Schweizer erreichte deren 564 Punkte. Beide können mit einer Qualifikation rechnen. Die Limite in den letzten beiden Jahren lag bei 559 Punkten bei den Junioren. Sobald die Startliste draussen ist, werden wir euch weiter darüber informieren. &#160; Wir gratulieren den&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Qualifikation zur Schweizermeisterschaft haben 2 Schützen geschossen. Michael Schweizer erzielte 562 Punkte und Andreas Schweizer erreichte deren 564 Punkte. Beide können mit einer Qualifikation rechnen. Die Limite in den letzten beiden Jahren lag bei 559 Punkten bei den Junioren.</p>
<p>Sobald die Startliste draussen ist, werden wir euch weiter darüber informieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir gratulieren den Beiden zur gelungenen Dezentralisierten Matchmeisterschaft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/02/qualifikation-schweizermeisterschaft-10m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kniendmeisterschaft in Lotzwil 10m</title>
		<link>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/02/kniendmeisterschaft-in-lotzwil-10m/</link>
		<comments>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/02/kniendmeisterschaft-in-lotzwil-10m/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[G10]]></category>
		<category><![CDATA[10m]]></category>
		<category><![CDATA[DKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Für die Kniendmeisterschaft qualifizierte sich Jasmin Blatter mit herausragenden 387 Punkten. Ebenso qualifizierte sich Andreas Schweizer für den Final am 12. Februar 2012 in Langenthal/Lotzwil, was als Überraschung gezählt werden darf. Mit 374 Punkten vermochte er sich gerade noch zu qualifizieren. Michael Schweizer hingegen scheiterte knapp mit 365 Punkten in der Qualifikation. Bei den Herren&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Kniendmeisterschaft qualifizierte sich Jasmin Blatter mit herausragenden 387 Punkten. Ebenso qualifizierte sich Andreas Schweizer für den Final am 12. Februar 2012 in Langenthal/Lotzwil, was als Überraschung gezählt werden darf. Mit 374 Punkten vermochte er sich gerade noch zu qualifizieren. Michael Schweizer hingegen scheiterte knapp mit 365 Punkten in der Qualifikation.</p>
<p>Bei den Herren wird Christian Lusti an den Start gehen, der die nächste Saison auf der Distanz 50m bei uns mitschiesst.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir wünschen den Finalschützen Guet Schuss!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/02/kniendmeisterschaft-in-lotzwil-10m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OEMP Final 10m</title>
		<link>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/02/oemp-final-10m/</link>
		<comments>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/02/oemp-final-10m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[P10]]></category>
		<category><![CDATA[10m]]></category>
		<category><![CDATA[LP]]></category>
		<category><![CDATA[OEMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Für die Ostschweizer Einzelmeisterschaft Pistole konnte sich bei der Elite nur Remo Zaccari qualifizieren. Mit 369 Punkten klassierte er sich im Mittelfeld. Hans Huber mit 358 Punkten, Ueli Kuratli mit 334 Punkten und Hansruedi Furrer mit 321 Punkten vermochten sich nicht zu qualifizieren. Bei den Junioren schoss Thomas Brülisauer ausgezeichnete 342 Punkte und Mischa Zordan&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Ostschweizer Einzelmeisterschaft Pistole konnte sich bei der Elite nur Remo Zaccari qualifizieren. Mit 369 Punkten klassierte er sich im Mittelfeld. Hans Huber mit 358 Punkten, Ueli Kuratli mit 334 Punkten und Hansruedi Furrer mit 321 Punkten vermochten sich nicht zu qualifizieren. Bei den Junioren schoss Thomas Brülisauer ausgezeichnete 342 Punkte und Mischa Zordan 316 Punkte. Beide konnten sich qualifizieren.</p>
<p>Wir wünschen Remo Zaccari und den beiden jungen Pistolenschützen in Vaduz &#8220;Guet Schuss&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/02/oemp-final-10m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM / GM Final in Vaduz 10m</title>
		<link>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/02/einzelmeisterschaft-gruppenmeisterschaft-10m/</link>
		<comments>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/02/einzelmeisterschaft-gruppenmeisterschaft-10m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[G10]]></category>
		<category><![CDATA[10m]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Wir gratulieren ganz herzlich den qualifizierten Schützen und Schützinnen. In der Kategorie Junioren bei der Einzelmeisterschaft hat sich Andreas Schweizer mit 557 Punkten für den Final vom 5. Februar 2012 in Vaduz qualifiziert. Ebenfalls die Einzelmeisterschaft geschossen hat Michael Schweizer, mit 546 Punkten reichte es Ihm leider nicht zur Finalqualifikation. In der Gruppenmeisterschaft landete unsere&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir gratulieren ganz herzlich den qualifizierten Schützen und Schützinnen. In der Kategorie Junioren bei der Einzelmeisterschaft hat sich Andreas Schweizer mit 557 Punkten für den Final vom 5. Februar 2012 in Vaduz qualifiziert.</p>
<p>Ebenfalls die Einzelmeisterschaft geschossen hat Michael Schweizer, mit 546 Punkten reichte es Ihm leider nicht zur Finalqualifikation.</p>
<p>In der Gruppenmeisterschaft landete unsere Junioren-Gruppe auf dem ausgezeichneten 10. Zwischenrang, welche die Ostschweizerische Finalteilnahme ergibt. Jasmin Blatter, Michael Schweizer und Andreas Schweizer werden in Vaduz unsere Farben vertreten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir wünschen allen Finalschützen &#8220;Guet Schuss&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/02/einzelmeisterschaft-gruppenmeisterschaft-10m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. Runde SMM 10m 2011/2012</title>
		<link>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/02/7-runde-smm-10m-20112012/</link>
		<comments>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/02/7-runde-smm-10m-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[G10]]></category>
		<category><![CDATA[10m]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Runde der diesjährigen Mannschaftsmeisterschaft 10m ist bereits abgeschlossen. Wir gewannen unser Duell gegen Romanel mit 1411 Punkten zu 1366 Punkte klar. Die höchsten Resultate erzielten in der letzten Runde: Urs Schuler mit 181 Punkten, Michael Schweizer und Roger Abderhalden mit je 180 Punkten. Wir gratulieren allen Schützen und danken für die Teilnahme an&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzte Runde der diesjährigen Mannschaftsmeisterschaft 10m ist bereits abgeschlossen. Wir gewannen unser Duell gegen Romanel mit 1411 Punkten zu 1366 Punkte klar. Die höchsten Resultate erzielten in der letzten Runde: Urs Schuler mit 181 Punkten, Michael Schweizer und Roger Abderhalden mit je 180 Punkten.</p>
<p>Wir gratulieren allen Schützen und danken für die Teilnahme an diesem Wettkampf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/02/7-runde-smm-10m-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. / 6. Runde SMM 2011/2012</title>
		<link>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/01/5-6-runde-smm-20112012/</link>
		<comments>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/01/5-6-runde-smm-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[G10]]></category>
		<category><![CDATA[10m]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msv-brunnadern.ch/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden vorletzten Runden haben wir bereits geschossen und die Resultate sin dauch schon bekannt. In der 5. Runde gewannen wir unser Duell gegen Zollikofen knapp mit 1413 zu 1402 Punkten. Das höchste Resultat schoss mit 186 Punkten unser Nachwuchsschütze Andreas Schweizer. In der 6. Runde hatten wir ein Freilos, was uns jedoch nicht abhielt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beiden vorletzten Runden haben wir bereits geschossen und die Resultate sin dauch schon bekannt. In der 5. Runde gewannen wir unser Duell gegen Zollikofen knapp mit 1413 zu 1402 Punkten. Das höchste Resultat schoss mit 186 Punkten unser Nachwuchsschütze Andreas Schweizer.</p>
<p>In der 6. Runde hatten wir ein Freilos, was uns jedoch nicht abhielt Höchstleistungen zu erbringen. Andreas Schweizer mit 192 Punkten und Jasmin Blatter mit 189 Punkten trugen zu einem neuen Mannschaftsrekord bei. Mit 1452 Punkten schlugen wir unsere Bestmarke aus dem letzten Jahr um 10 Punkte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Für die 7. und letzte Runde wünschen wir nun allen &#8220;Guet Schuss&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/01/5-6-runde-smm-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. / 4. Runde SMM 2011/2012</title>
		<link>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/01/3-4-runde-smm-20112012/</link>
		<comments>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/01/3-4-runde-smm-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[G10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msv-brunnadern.ch/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Die dritte und die vierte Runde haben wir seit längerem abgeschlossen. In der 3. Runde gewannen wir unser Duell gegen Pont-la-Ville klar mit 1437 zu 1337 Punkten. Die besten Resultate schossen unter anderem Urs Schuler mit 185 und Nachwuchsschütze Andreas Schweizer mit 184 Punkten. Mit diesen 1437 Punkten erreichten wir unser 2. bestes 10m-Mannschaftsresultat in&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die dritte und die vierte Runde haben wir seit längerem abgeschlossen. In der 3. Runde gewannen wir unser Duell gegen Pont-la-Ville klar mit 1437 zu 1337 Punkten. Die besten Resultate schossen unter anderem Urs Schuler mit 185 und Nachwuchsschütze Andreas Schweizer mit 184 Punkten. Mit diesen 1437 Punkten erreichten wir unser 2. bestes 10m-Mannschaftsresultat in unserer noch jungen Geschichte.</p>
<p>Die 4. Runde war uns bereits zu Beginn klar, dass wir kaum eine Chance besitzen die übermachtigen Luftgewehrschützen von Visp zu schlagen. So ging das Duell denn auch deutlich mit einer Niederlage von 1431 zu 1517 Punkten zu Ende. Dies bedeutete für uns die erste Niederlage in der Saison 2011/2012. Die besten Mannschaftsresultate erzielten Andreas Schweizer mit hervorragenden 190 Punkten und Jasmin Blatter mit ebenfalls ausgezeichneten 185 Punkten.</p>
<p>Die 5. Runde haben wir in der Zwischenzeit auch bereits geschossen, dort warten wir jedoch noch auf die offiziellen Resultate. Es dürfte eng werden, da wir nach ersten Einschätzungen nur auf ca. 1414 Punkte kommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir wünschen deshalb allen Guet Schuss für die nächsten Wettkämpfe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2012/01/3-4-runde-smm-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Runde SMM 2011/2012</title>
		<link>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2011/11/2-runde-smm-20112012/</link>
		<comments>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2011/11/2-runde-smm-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 20:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[G10]]></category>
		<category><![CDATA[10m]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msv-brunnadern.ch/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Zeit vergeht! Die 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft haben wir bereits absolviert und holten gegen die favorisierte Mannschaft aus Frick ein Remis heraus. Somit haben wir nun 3 von 4 möglichen Punkten auf unserem Konto. Besonders die Nachwuchsschützen wussten sich in Szene zu setzen. Mit 188, 184 und 183 gingen die drei besten Resultate&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die Zeit vergeht! Die 2. Runde der Mannschaftsmeisterschaft haben wir bereits absolviert und holten gegen die favorisierte Mannschaft aus Frick ein Remis heraus. Somit haben wir nun 3 von 4 möglichen Punkten auf unserem Konto. Besonders die Nachwuchsschützen wussten sich in Szene zu setzen. Mit 188, 184 und 183 gingen die drei besten Resultate in dieser Runde an die Junioren.</p>
<p>In der nächsten Runde steht mit Pont-la-Ville wieder ein schwächerer Gegner für uns bereit. Die Übersicht findet Ihr, wie gewohnt, unter Resultate.</p>
<p>Nun, wir wünschen allen Schützen in der 3. Runde &#8220;Guet Schuss&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2011/11/2-runde-smm-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Runde SMM 2011/2012</title>
		<link>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2011/11/1-runde-smm-20112012/</link>
		<comments>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2011/11/1-runde-smm-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[G10]]></category>
		<category><![CDATA[10m]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msv-brunnadern.ch/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Die 1. Runde der Indoor-Saison hat bereits begonnen. Mit einem Sieg starteten wir grossartig in die diesjährige Saison. Da die Mannschaft von Genève L&#8217;Arquebuse jedoch gar nicht erst angetreten war, gewannen wir mit 1417 Punkten unsere ersten 2 Punkte. Wir gratulieren allen Schützen, die zum ersten Triumph beigetragen haben. In der nächsten Runde wartet mit&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1. Runde der Indoor-Saison hat bereits begonnen. Mit einem Sieg starteten wir grossartig in die diesjährige Saison. Da die Mannschaft von Genève L&#8217;Arquebuse jedoch gar nicht erst angetreten war, gewannen wir mit 1417 Punkten unsere ersten 2 Punkte. Wir gratulieren allen Schützen, die zum ersten Triumph beigetragen haben.</p>
<p>In der nächsten Runde wartet mit Frick 1 ein übermächtiger Gegner, wo ein Unentschieden schon ein Erfolg wäre.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Übersicht findet Ihr wie immer unter Resultate.</p>
<p>Guet Schuss für Runde 2!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2011/11/1-runde-smm-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JUVE-Final 2011</title>
		<link>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2011/10/juve-final-2011/</link>
		<comments>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2011/10/juve-final-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[G300]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[300m]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.msv-brunnadern.ch/2011/10/juve-final-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Samstag fand der JUVE-Final in der Guntelsey statt. Mit dabei waren in diesem Jahr drei Nachwuchsschützen von uns, Marco Zogg, der bei seinem ersten Auftritt an einem Schweizerischen Final mit dem Standardgewehr Tribut zollen musste. Andreas Schweizer startete bei den Junioren und kam leider nicht auf Touren und klassierte sich mot 186 Punkten&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen Samstag fand der JUVE-Final in der Guntelsey statt. Mit dabei waren in diesem Jahr drei Nachwuchsschützen von uns, Marco Zogg, der bei seinem ersten Auftritt an einem Schweizerischen Final mit dem Standardgewehr Tribut zollen musste. Andreas Schweizer startete bei den Junioren und kam leider nicht auf Touren und klassierte sich mot 186 Punkten in der zweiten Ranglistenhälfte. Michael Schweizer startete verhalten schoss jedoch die Passe mit mehreren Zehnern aus. Mit 191 Punkten qualifizierte er sich, wie schon im letzten Jahr als Zweiter für den Meisterfinal. Im Meisterfinal schoss er ein bescheidenes aber gutes Resultat, was Ihm punktgleich mit dem Ersten auf den sehr guten 3. Schlussrang brachte.</p>
<p>Wir danken allen Helfern, die uns bei unserer Teilnahme tatkräftig unterstützt haben.</p>
<p>Vielen Dank!</p>
<p>Michael, Marco, Andreas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportschuetzen-neckertal.ch/2011/10/juve-final-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

