ehemals MSV Brunnadern
SVWS in Mosnang
Grossartiger Auftritt der Kleinkaliberschützen am Schweizerischen Vereinewettschiessen (SVWS) in Mosnang. Mit einer grossartigen Teamleistung gelang es Ihnen Ihre Bestmarke um 10 Punkte nach oben zu schrauben. Wieder einmal mit dem höchsten Ergebnis unserer Mannschaft aus Brunnadern, war es Christoph Brunner, der die anderen mit seinen 198 Punkten noch mehr motivierte. Der Nachwuchs zeigte auch dieses Mal sein Potential und steuerte auch sehr gute Resultate bei.
Die Mannschaft erreichte 1530 Punkte in dieser Zusammensetzung:
| Name | Jahrgang | Resultat |
| Christoph Brunner | 1985 | 198 |
| Roger Abderhalden | 1989 | 194 |
| Jasmin Blatter | 1994 | 192 |
| Walter Bischofberger | 1946 | 191 |
| Andreas Schweizer | 1993 | 190 |
| Manuela Brander | 1993 | 190 |
| Michael Schweizer | 1995 | 188 |
| Markus Abderhalden | 1983 | 187 |
| Oliver Blatter | 1963 | 183 |
| Artikel drucken | Dieser Beitrag wurde von Andreas am 19. August 2010 um 22:16 veröffentlicht und unter G50 abgelegt. Du kannst allen Antworten zu diesem Beitrag durch RSS 2.0 folgen. Du kannst eine Antwort schreiben oder einen Trackback von deiner eigenen Seite hinterlassen. |


