ehemals MSV Brunnadern
Freundschaftsschiessen mit Hoffeld
Am Freitag dem 13. August durften wir unsere Freunde von der Pistolensektion Hoffeld Mogelsberg zu einem Freundschaftsschiessen bei uns begrüssen. Bei fröhlicher und ausgelassener Stimmung haben sich insgesamt 18 Schützen – acht vom PS Hoffeld Mogelsberg und zehn vom MSV Brunnadern – auf der 50 Meter Distanz gemessen. Gewonnen hat zum zweiten Mal in Folge mit 139 Punkten Jero Stricker vom PS Hoffeld Mogelberg. Wir gratulieren!
Die Rangleiste und weitere Fotos gibt es mit einem klick auf “MEHR”.
| 1 | Stricker Jero | 1974 | PS Hoffeld | 139 | |
| 2 | Zaccari Remo | 1968 | MSV Brunnadern | 137 | |
| 3 | Lieberherr Martin | 1981 | PS Hoffeld | 136 | 5x 10 |
| 4 | Lieberherr Christoph | 1984 | PS Hoffeld | 136 | 4x 10 |
| 5 | Rüegg Meinrad | 1950 | MSV Brunnadern | 132 | 3x 10 |
| 6 | Züger Hugo | 1968 | MSV Brunnadern | 132 | 2x 10 |
| 7 | Huber Hans | 1962 | MSV Brunnadern | 131 | |
| 8 | Kuratli Ueli | 1955 | MSV Brunnadern | 130 | |
| 9 | Rohrer Ernst | 1958 | PS Hoffeld | 128 | 3×10 / 7x 9 |
| 10 | Furrer Hansruedi | 1945 | MSV Brunnadern | 128 | 3x 10 / 5x 9 |
| 11 | Widmer Marco | 1979 | MSV Brunnadern | 126 | |
| 12 | Brütsch Markus | 1963 | MSV Brunnadern | 122 | |
| 13 | Schweizer Andreas | 1993 | MSV Brunnadern | 120 | |
| 14 | Schweizer Bernhard | 1960 | MSV Brunnadern | 116 | |
| 15 | Deiss Rolf | 1975 | PS Hoffeld | 115 | |
| 16 | Zähnler Willi | 1942 | PS Hoffeld | 109 | |
| 17 | Streule Werner | 1942 | PS Hoffeld | 101 | |
| 18 | Innerhofer Sebastian | 1936 | PS Hoffeld | 94 |
Programm: 5 EF, 5 SF (ohne Zeitbeschränkung), 5 EF
| Artikel drucken | Dieser Beitrag wurde von Marco am 14. August 2010 um 18:30 veröffentlicht und unter P25/50 abgelegt. Du kannst allen Antworten zu diesem Beitrag durch RSS 2.0 folgen. Du kannst eine Antwort schreiben oder einen Trackback von deiner eigenen Seite hinterlassen. |